Amateurfussball. Leidenschaft. Gemeinschaft.
Historie
Meister, Pokalsieger und alte Erfolge der Vestliga.
Historie
Meister Vestliga 2
Sobald das Finale abgeschlossen ist, wird der neue Sieger automatisch in diese Historie übernommen.
| Pos | Verein | Titel | Vize | letztmals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Feldhausen.F | 6 | 3 | 234 |
| 2 | S.U.S Polsum | 5 | 3 | 155 |
| 3 | VFB Kirchhellen | 5 | 2 | 235 |
| 4 | Ruhrpark Rangers | 5 | 1 | 240 |
| 5 | Dynamo Deuten | 4 | 7 | 189 |
| 6 | DJK Arminia Klosterhardt | 4 | 4 | 241 |
| 7 | Rot-Weiß Oberhausen | 4 | 3 | 215 |
| 8 | Eintracht Marl | 4 | 2 | 237 |
| 9 | Marl Frentrop | 3 | 7 | 191 |
| 10 | Spielvereinigung Marl | 3 | 4 | 196 |
| 11 | TSV Marl Hüls | 3 | 3 | 233 |
| 12 | Hammer Löwen | 3 | 2 | 229 |
| 13 | SV Grün Weiß Berge | 3 | 1 | 181 |
| 14 | SG Halbstark 57 Marl | 3 | 1 | 199 |
| 15 | SV Rhade 1997 | 3 | 1 | 239 |
| 16 | DJK Alemannia Gladbeck | 3 | 0 | 236 |
| 17 | 1. FC Olfen 2008 | 3 | 0 | 238 |
| 18 | VfL Borussia Dorsten 2 | 2 | 5 | 204 |
| 19 | SG Recklinghausen | 2 | 4 | 194 |
| 20 | FC Raesfeld 04 | 2 | 4 | 225 |
| 21 | Tus05Sinsen | 2 | 3 | 214 |
| 22 | Sportfreunde Gladbeck | 2 | 2 | 154 |
| 23 | Germania Haltern | 2 | 2 | 162 |
| 24 | Freibuter Preußen Börnig | 2 | 2 | 185 |
| 25 | FC Rhade | 2 | 2 | 232 |
| 26 | FC Haltern am See | 2 | 1 | 141 |
| 27 | FC Boy | 2 | 1 | 161 |
| 28 | SF Hamborn 07 | 2 | 1 | 168 |
| 29 | MSV Sythen 08 | 2 | 0 | 195 |
| 30 | FC Union Marl | 2 | 0 | 231 |
| 31 | TV Rhade | 1 | 4 | 226 |
| 32 | Eintracht Recklinghausen | 1 | 3 | 153 |
| 33 | Westfalia Dorsten | 1 | 2 | 164 |
| 34 | STV Horst Emscher | 1 | 2 | 170 |
| 35 | SuS Olfen 1927 e.V. | 1 | 2 | 242 |
| 36 | SV Horst | 1 | 1 | 137 |
| 37 | SuS GW Barkenberg | 1 | 1 | 147 |
| 38 | SC Westfalia Herne | 1 | 1 | 171 |
| 39 | EKG Ickern | 1 | 1 | 223 |
| 40 | FC Wanne 11 | 1 | 0 | 128 |
| 41 | SB Gladbeck | 1 | 0 | 132 |
| 42 | Victoria Habinghorst | 1 | 0 | 133 |
| 43 | SpVgg 1916 Erkenschwick | 1 | 0 | 135 |
| 44 | BVH 1920 Dorsten | 1 | 0 | 145 |
| 45 | Weseler Kickers | 1 | 0 | 180 |
| 46 | 1.FC Feldhausen | 1 | 0 | 182 |
| 47 | Essener F.C. 2010 | 1 | 0 | 192 |
| 48 | FC Marl 04 | 1 | 0 | 193 |
| 49 | SV Bausenhagen | 1 | 0 | 208 |
| 50 | Rapid Hiltrup | 1 | 0 | 221 |
Stand: Saison 242 + automatische Aktualisierung ab Saison 243