Amateurfussball. Leidenschaft. Gemeinschaft.
Historie
Meister, Pokalsieger und alte Erfolge der Vestliga.
Historie
Pokalsieger
Sobald das Finale abgeschlossen ist, wird der neue Sieger automatisch in diese Historie übernommen.
| Pos | Verein | Titel | Vize | letztmals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Essener F.C. 2010 | 24 | 15 | 239 |
| 2 | Westfalia Haltern | 20 | 14 | 237 |
| 3 | TSV Marl Hüls | 19 | 8 | 241 |
| 4 | Eintracht Marl | 9 | 4 | 218 |
| 5 | SuS GW Barkenberg | 8 | 15 | 193 |
| 6 | Hammer Löwen | 6 | 9 | 224 |
| 7 | FC Raesfeld 04 | 5 | 4 | 223 |
| 8 | SG Coesfeld | 5 | 2 | 114 |
| 9 | RWE 1907 Gladbeck | 4 | 4 | 97 |
| 10 | FC Union Marl | 4 | 1 | 236 |
| 11 | SuS Legden | 4 | 1 | 87 |
| 12 | SG Halbstark 57 Marl | 3 | 5 | 204 |
| 13 | 1. FC Olfen 2008 | 3 | 3 | 238 |
| 14 | FC Boy | 3 | 2 | 155 |
| 15 | SV Rhade 1997 | 2 | 6 | 226 |
| 16 | 1.SC Wulfen | 2 | 3 | 103 |
| 17 | FC Wanne 11 | 2 | 2 | 102 |
| 18 | MSV Sythen 08 | 2 | 2 | 192 |
| 19 | SC Herne09 | 2 | 1 | 101 |
| 20 | FC Bottrop Eigen 1981 | 2 | 1 | 162 |
| 21 | STV Horst Emscher | 2 | 0 | 98 |
| 22 | TuS Rotthausen | 2 | 0 | 116 |
| 23 | FC Marl 04 | 2 | 0 | 194 |
| 24 | VFB Habinghorst 74 | 1 | 5 | 136 |
| 25 | Westfalia Dorsten | 1 | 4 | 168 |
| 26 | SF Hamborn 07 | 1 | 3 | 104 |
| 27 | TV Rhade | 1 | 2 | 210 |
| 28 | Spielvereinigung Marl | 1 | 1 | 128 |
| 29 | S.U.S. Polsum | 1 | 1 | 131 |
| 30 | FC Marl-Brassert | 1 | 1 | 240 |
| 31 | Westfalia Scherlebeck | 1 | 1 | 88 |
| 32 | TSV Feldhausen.F | 1 | 1 | 215 |
| 33 | Becks United Hiltrup | 1 | 1 | 138 |
| 34 | SV Hochlar 2010 | 1 | 1 | 107 |
| 35 | Victoria Habinghorst | 1 | 1 | 132 |
| 36 | SV Erkenschwick | 1 | 0 | 84 |
| 37 | VfL Borussia Dorsten 2 | 1 | 0 | 230 |
| 38 | SuS Polsum | 1 | 0 | 90 |
| 39 | Borussia Marl | 1 | 0 | 91 |
| 40 | Amstaff Marl | 1 | 0 | 105 |
| 41 | GW Barkenberg | 1 | 0 | 213 |
| 42 | Herten United | 1 | 0 | 94 |
| 43 | Olfener Beachboys | 1 | 0 | 234 |
| 44 | Bottrop | 1 | 0 | 79 |
| 45 | FC Gelsenkirchen | 1 | 0 | 83 |
| 46 | Essen United FC | 1 | 0 | 96 |
| 47 | Amisia Rheine | 1 | 0 | 110 |
| 48 | SpVgg Herten | 1 | 0 | 169 |
| 49 | Rot-Weiß Oberhausen | 1 | 0 | 201 |
Stand: Saison 241 + automatische Aktualisierung ab Saison 242